1970年 | 7月 | サウディアラビアからの石油化学プロジェクトへの協力打診 |
---|---|---|
1973年 | 10月 | 第4次中東戦争勃発・石油危機 |
1979年 | 1月 |
サウディ石油化学開発株式会社 (Saudi Petrochemicals Development Co., Ltd.)設立 |
2月 | イラン革命、第2次石油危機 | |
1980年 | 4月 | 日・サ共同企業化調査実施 |
9月 | イラン・イラク戦争勃発 | |
1981年 | 5月 | 投資会社サウディ石油化学株式会社(SPDC Ltd.)に改組 |
日本政府が当社に対する海外経済協力基金(現国際協力機構)の45%出資を了承 当社・SABIC間で合弁事業契約締結 |
||
9月 | 合弁会社SHARQ設立 | |
1982年 | 6月 | ファハド国王即位 |
1983年 | 3月 | SHARQ第1期工場建設着工(定礎式挙行) |
7月 | わが国でのSHARQ職員のトレーニング開始 | |
1987年 | 1月 | SHARQ第1期工場営業運転開始 |
1990年 | 8月 | 湾岸危機発生、イラク軍クウェート侵攻 |
1991年 | 9月 | SHARQ第2期工場建設着工 |
1995年 | 1月 | SHARQ第2期工場営業運転開始 |
1998年 | 8月 | SHARQ第3期工場建設着工 |
2001年 | 6月 | SHARQ第3期工場営業運転開始 |
2002年 | 4月 | SABICがDSMの石化事業を買収 |
2004年 | 6月 | SHARQ第4期計画基本合意 |
2005年 | 8月 | アブドゥラ国王即位 |
SHARQ第4期工場建設着工 | ||
2007年 | 5月 | SABICがGE Plastics買収を発表 |
9月 | プラスチック加工技術訓練学校(HIPF)が第1期生150名を迎え開校(リヤド) | |
2010年 | 4月 | SHARQ第4期工場商業運転開始 |
2015年 | 1月 | サルマーン国王即位 |
3月 | SHARQ EG4・EO反応器更新工事完了 | |
12月 |
ARAMCOが石化原料の価格変更を発表 (エタン価格:0.75米ドル/mmbtu→1.75米ドル/mmbtu) |
|
2016年 | 4月 | 「Saudi Vision 2030」を発表 |
2017年 | 6月 | ムハンマド・ビン・サルマン副皇太子が皇太子に就任 |
2019年 | 5月 | SALAMAH Phase1が開所 |
2020年 | 6月 | ARAMCOによるSABIC株式70%の取得が完了(買収額691億米ドル) |