名称 | サウディ石油化学株式会社(SPDC Ltd.) |
---|---|
設立 | 1981年(昭和56年)5月7日(調査会社「サウディ石油化学開発(株)」の設立は1979年1月) |
設立目的 | サウディ・アラビア政府の要請に基づき、日本政府の支援を受けて、日サ友好増進・原油の安定確保のため、同国に石油化学合弁事業を推進する日本側窓口会社として設立された。 |
事業目的 |
|
所在地 | 東京都千代田区永田町2丁目13番10号 |
代表者 | 代表取締役社長 竹内 修身 |
払込資本金 | 142億円 |
独立行政法人国際協力機構 | 三菱商事株式会社 | 三菱ケミカル株式会社 |
ENEOS株式会社 | 出光興産株式会社 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 東京電力ホールディングス株式会社 | |
株式会社日本触媒 | 東京ガス株式会社 |
取締役会長 | 下平 靖雄 (三菱ケミカルグループ(株) 代表執行役エグゼクティブバイスプレジデント ベーシックマテリアルズ&ポリマーズ所管) |
---|---|
代表取締役社長 | 竹内 修身 |
常務取締役 | 佐藤 達夫 (総務部・海外人事厚生部 管掌役員 兼 チーフコンプライアンスオフィサー) |
常務取締役 | 佐藤 恭仁彦 (経理部・情報システム部 管掌役員) |
常務取締役 | 佐藤 平吾 (技術部 管掌役員) |
常務取締役 | 濱田 剛 (経営企画部、事業管理部、HIPF部 管掌役員) |
取締役 | 今村 功 (三菱商事(株) 常務執行役員 マテリアルソリューショングループ CEO) |
取締役 | 安達 秀樹 (三菱商事(株) マテリアルソリューショングループ 機能素材本部長) |
取締役 | 荒川 義貴 (三菱ケミカル(株) ベーシックマテリアルズ&ポリマーズビジネスグループ 戦略企画本部長) |
取締役 | 忍田 泰彦 (ENEOS(株) 常務執行役員 供給計画部・原油・製品トレーディング部・物流部・基礎化学品企画部・基礎化学品販売部 管掌) |
取締役 | 前田 健也 (出光興産(株) 常務執行役員 需給管掌 (需給部、原油・海外事業部、出光アジア、出光タンカー)) |
取締役 | 酒井 大輔 (東京電力ホールディングス(株) 取締役 代表執行役副社長 経営企画担当(共同)) |
取締役 | 渡部 将博 ((株)日本触媒 取締役 常務執行役員、事業部門管掌、ベーシックマテリアルズ事業部担当、電池材料事業室担当) |
取締役 | 亀山 高広 (技術部長) |
取締役 | 有馬 隆 (ポリエチレン営業部・エチレングリコール営業部 管掌役員 兼 ポリエチレン営業部長) |
常勤監査役 | 佐野 清明 |
監査役 | 棚澤 聡 (東京ガス(株) 専務執行役員 エネルギートレーディングカンパニー長) |
監査役 | 尾藤 大祐 ((株)三菱UFJ銀行 常務執行役員 営業本部長 (営業第一部・営業第二部・営業第三部・営業第五部担当)) |
常勤役員 | 8名 |
---|---|
職員 | 27名 |
(単位:百万円)
売上 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|
2008年12月期 | 66,207 | 23,269 | 17,275 |
2009年12月期 | 49,473 | 1,529 | 1,245 |
2010年12月期 | 93,763 | 12,002 | 11,193 |
2011年12月期 | 109,754 | 44,266 | 40,031 |
2012年12月期 | 93,779 | 42,410 | 39,385 |
2013年12月期 | 141,236 | 46,857 | 43,306 |
2014年12月期 | 127,804 | 37,780 | 34,660 |
2015年12月期 | 123,083 | 20,238 | 18,017 |
2016年12月期 | 95,180 | 44,908 | 41,742 |
2017年12月期 | 106,612 | 21,159 | 19,208 |
2018年12月期 | 111,200 | 57,094 | 53,250 |
営業収益 | 経常利益 | 当期利益 | |
2019年12月期 | 59,064 | 57,423 | 53,616 |
2020年12月期 | 10,476 | 9,079 | 8,177 |
2021年12月期 | 37,321 | 36,055 | 33,359 |
2022年12月期 | 20,329 | 20,538 | 18,533 |
2023年12月期 | 8,278 | 8,512 | 7,311 |